Merger termo binokļu tests
Sensora izšķirtspēja (pikseļi) | 1280x1024 |
Pikseļu izmērs (μm) | 12 |
sNETD (mK) | <20 |
Kadru maiņas ātrums (Hz) | 50 |
Objektīvs (mm) | F50 / 1.0 |
Palielinājums | 2x-16x |
Maksimālais darbības attālums (m) | 2300 |
Ekrāna izšķirtspēja (pikseļi) | AMOLED 1280x960 |
Redzes lauks uz 100 m | 14x10.5 / 24.6x18.5 |
Akumulatora darbības laiks (h) | 6 |
Iebūvētā atmiņa (Gb) | 64 |
Akumulatora tips | 2 baterijas - APS3 maināma (3200 mA)h | Iebūvēta baterija (4000 mAh) |
Aizsardzības līmenis (saskaņā ar IEC 60529) | IPХ7 (ūdensizturīgs) |
Izmēri (mm) | 197х140х72 |
Svars (kg) | 0.95 (ar bateriju) |
Materiāls | Magnija sakausējums |
Garantija | 3 gadi |
Tālmērs uztveršanas attālums (m) | 1500 |
Mērīšanas precizitāte (m) | ± 1 |
Viļņa garums (nm) | 905 |
Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!
Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!