Thermion 2 (60mm) termo tēmēkļu tests
Sensora izšķirtspēja (pikseļi) | 640x480 |
Pikseļu izmērs (μm) | 17 |
sNETD (mK) | <18 |
Kadru maiņas ātrums (Hz) | 50 |
Objektīvs (mm) | F60/1.1 |
Palielinājums | 3 - 24x |
Maksimālais darbības attālums (m) | 2000 |
Ekrāna izšķirtspēja (pikseļi) | Micro-OLED 2560x2560 |
Redzes lauks uz 100 m | 18.1 |
Akumulatora darbības laiks (h) | 7 |
Iebūvētā atmiņa (Gb) | 64 |
Akumulatora tips | 2 baterijas - APS3 maināma (3200 mA)h | Iebūvēta baterija (4000 mAh) |
Aizsardzības līmenis (saskaņā ar IEC 60529) | IPХ7 (ūdensizturīgs) |
Izmēri (mm) | 442х78х98 |
Svars (kg) | 1.2 (ar APS3 bateriju) |
Materiāls | Alumīnija sakausējums |
Garantija | 3 gadi |
Tālmērs uztveršanas attālums (m) | 800 |
Mērīšanas precizitāte (m) | ± 1 |
Viļņa garums (nm) | 905 |
Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!
Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!